版面 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
头版 | 报眼 | 6×4 | 10,000 |
头版 | 报花 | 5×3 | 1,500 |
头版 | 通栏 | 32×8 | 30,000 |
头版 | 1/8版 | 16×12 | 22,500 |
头版 | 1/4竖版 | 16×24 | 45,000 |
头版 | 1/4横版 | 32×12 | 45,000 |
头版 | 半版 | 32×24 | 90,000 |
B8版 | 报花 | 5×3 | 1,200 |
B8版 | 1/8版 | 16×12 | 20,000 |
B8版 | 1/4竖版 | 16×24 | 40,000 |
B8版 | 1/4横版 | 32×12 | 40,000 |
B8版 | 半版 | 32×24 | 80,000 |
B8版 | 整版 | 32×49 | 160,000 |
A2-A4版 | 报花 | 5×3 | 1,200 |
A2-A4版 | 通栏 | 32×8 | 25,000 |
A2-A4版 | 竖通栏 | 8×49 | 37,500 |
A2-A4版 | 1/8版 | 16×12 | 18,750 |
A2-A4版 | 1/4竖版 | 16×24 | 37,500 |
A2-A4版 | 1/4横版 | 32×12 | 37,500 |
A2-A4版 | 半版 | 32×24 | 75,000 |
A2-A4版 | 整版 | 32×49 | 150,000 |
其他版 | 报眼 | 6×4 | 6,000 |
其他版 | 报花 | 5×3 | 1,000 |
其他版 | 分类 | 8元/字 | |
其他版 | 中缝 | 3×49 | 3,500 |
其他版 | 通栏 | 32×8 | 20,000 |
其他版 | 竖通栏 | 8×49 | 30,000 |
其他版 | 1/8版 | 16×12 | 15,000 |
其他版 | 1/4竖版 | 16×24 | 30,000 |
其他版 | 1/4横版 | 32×12 | 30,000 |
其他版 | 半版 | 32×24 | 60,000 |
其他版 | 整版 | 32×49 | 120,000 |
其他版 | 跨版 | 64×49 | 240,000 |
报价备注 | |
|